Содержание курсов
Содержание курсов | |||
|
"1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения 8" | |||
| "1С: Предприятие 8. Бухгалтерия Предприятия" | |||
| "1С: Упрощенка 8" | |||
| "1С: Предприятие 8. Конфигурирование в системе. Основные объекты" | |||
| "1С: Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом" | |||
| "1С: Предприятие 8. Программирование задач бухгалтерского учета" | |||
| "1С: Предприятие 8. Программирование задач оперативного учета" | |||
|
|
| "1С: Предприятие 8. Программирование задач сложных периодических расчетов (задачи расчета заработной платы)" | |
| "1С: Предприятие 8. Управление торговлей" | |||
|
|
| "Обмен данными с помощью конфигурации «Конвертация данных»" | |
| |||
| Занятия по мере комплектования групп.
Время обучения – дневное, вечернее, выходные дни. | |||
|
| |||
| 1. | Подготовка и запуск программы; | ||
| 2. | Настройка параметров учета; | ||
| 3. | Справочники; | ||
| 4. | Ввод начальных остатков; | ||
| 5. | Учет операций по лицевому счету; | ||
| 6. | Учет кассовых операций; | ||
| 7. | Учет материальных запасов; | ||
| 8. | Учет основных средств; | ||
| 9. | Оказание услуг; | ||
| 10. | Учет расчетов с подотчетными лицами; | ||
| 11. | Учет НДС; | ||
| 12. | Стандартные отчеты; | ||
| 13. | Регламентированные регистры бюджетного учета; | ||
| 14. | Специализированные отчеты; | ||
| 15. | Регламентированная отчетность. | ||
|
| |||
"1С: Предприятие 8. Бухгалтерия Предприятия" | |||
| Занятия по мере комплектования групп.
Время обучения – дневное, вечернее, выходные дни. |
| ||
| Содержание – 12-16 часов | |||
|
| |||
| 1. | Общие сведения о программе; | ||
| 2. | Подготовка информационной базы к работе; | ||
| 3. | Учет операций по формированию уставного капитала; | ||
| 4. | Учет кассовых операций; | ||
| 5. | Учет операций на расчетном счете; | ||
| 6. | Учет расчетов с покупателями; | ||
| 7. | Учет расчетов с поставщиками; | ||
| 8. | Учет основных средств; | ||
| 9. | Учет создания материальных запасов; | ||
| 10. | Учет использования материальных запасов; | ||
| 11. | Учет расчетов с персоналом по оплате труда; | ||
| 12. | Учет выпуска готовой продукции; | ||
| 13. | Учет продаж готовой продукции; | ||
| 14. | Составление отчетности; | ||
| 15. | Основы администрирования ПО 1С 8. | ||
|
| |||
"1С: Упрощенка 8" | |||
| Занятия по мере комплектования групп
Время обучения – дневное, вечернее, выходные дни | ![]() | ||
| Содержание – 20 часов | |||
|
| |||
| 1. | Общие сведения о программе "1С:Упрощенка 8"; | ||
| 2. | Подготовка информационной базы к работе; | ||
| 3. | Сведения об учетной политике организации; | ||
| 4. | Заполнение справочников; | ||
| 5. | Учет операций по формированию уставного капитала; | ||
| 6. | Реорганизация информации о контрагентах; | ||
| 7. | Учет кассовых операций; | ||
| 8. | Учет операций на расчетном счете; | ||
| 9. | Учет расчетов с покупателями; | ||
| 10. | Учет расчетов с поставщиками; | ||
| 11. | Учет основных средств; | ||
| 12. | Учет создания материальных запасов; | ||
| 13. | Учет использования материальных запасов; | ||
| 14. | Учет расчетов по оплате труда; | ||
| 15. | Учет выпуска готовой продукции; | ||
| 16. | Учет продаж готовой продукции; | ||
| 17. | Выявление финансовых результатов; | ||
| 18. | Совмещение налоговых режимов (УСН и ЕНВД); | ||
| 19. | Декларация по единому налогу (УСН); | ||
| 20. | Декларация по ЕНВД; | ||
| 21. | Демонстрация ИТС (информационно-технологическое сопровождение 1С:Предприятия); | ||
| 22. | Тестирование 1С:Профессионал; | ||
|
| |||
"1С: Предприятие 8. Конфигурирование в системе. Основные объекты" | |||
| Занятия по мере комплектования групп.
Время обучения – дневное, вечернее. |
| ||
| Слушатели курса узнают об организации хранения информации в Системе 1С 8, научатся создавать основные объекты конфигурации, помещать информацию в систему и извлекать в печатные формы. С помощью встроенного языка формировать поведение объектов программы. | |||
| Курс дает базовые знания по программированию в системе 1C Предприятие 8, является основой для изучения программирования бухгалтерской, оперативно, расчетной подсистем. | |||
| Форма обучения: слушателями курса будет создана с нуля конфигурация по автоматизации деятельности маленькой фирмы. | |||
| Содержание – 20 часов. | |||
|
| |||
| 1. | Разработка прикладных решений; | ||
| 1. | 1. Модули конфигурации; | ||
| 1. | 2. Организация хранения информации. | ||
| 1. | 3. Система типов; | ||
| 1. | 4. Формы. Элемент управления; | ||
| 2. | Организация хранения информации; | ||
| 2. | 1. Константы; | ||
| 2. | 2. Справочники; | ||
| 2. | 3. Документы; | ||
| 2.3.1. Проведение документов; | |||
| 2. | 4. Журналы документов;
| ||
| 2.4.1. Критерии отбора;
| |||
| 2. | 5. Регистры сведений;
| ||
| 2. | 6. Перечисления; | ||
| 2. | 7. Планы видов характеристик; | ||
| 2. | 8. Хранилище значений; | ||
| 3. | Формирование печатных форм; | ||
| 3. | 1. Макеты; | ||
| 3. | 2. Отчеты; | ||
| 4. | Универсальные коллекции значений;
| ||
| 5. | Обработки; | ||
| 6. | Таблицы базы данных. Запросы; | ||
| 7. | Администрирование; | ||
| 7. | 1. Интерфейс, роль, список пользователей; | ||
| 7. | 2. Загрузка и выгрузка информационной базы; | ||
| 7. | 3. Сравнение и объединение конфигураций; | ||
| 8. | Демонстрация ИТС (информационно-технологическое сопровождение 1С:Предприятия); | ||
| 9. | Тестирование 1С:Профессионал. | ||
|
| |||
| Экспресс-курс. | |||
| Содержание – 8 часов | |||
|
| |||
| 1. | Модули конфигурации;
| ||
| 2. | Константы; | ||
| 3. | Справочники; | ||
| 4. | Документы; | ||
| 5. | Журналы документов; | ||
| 6. | Регистры сведений; | ||
| 7. | Перечисления; | ||
| 8. | Отчеты; | ||
| 9. | Обработки; | ||
| 10. | Таблицы базы данных. Запросы; | ||
| 11. | Интерфейс, роль, список пользователей; | ||
| 12. | Загрузка и выгрузка информационной базы; | ||
| 13. | Сравнение и объединение конфигураций; | ||
|
| |||
"1С: Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом" | |||
| Занятия по мере комплектования групп.
Время обучения – дневное, вечернее, выходные дни. | ![]() | ||
| Содержание – 20 часов. | |||
|
| |||
| 1. | Подготовка и запуск программы; | ||
| 2. | Интерфейс; | ||
| 3. | Настройка параметров учета; | ||
| 4. | Сведения об организациях; | ||
| 5. | Учетная политика; | ||
| 6. | Производственный календарь и графики работы; | ||
| 7. | Заполнение справочников; | ||
| 8. | Начальные данные для проведения расчетов зарплаты; | ||
| 9. | Кадровые движения работников организации; | ||
| 10. | Оплата отработанного времени; | ||
| 11. | Оплата неотработанного времени; | ||
| 12. | Прочие начисления; | ||
| 13. | Прочие удержания; | ||
| 14. | Оплата труда; | ||
| 15. | Документ «Сторнирование»; | ||
| 16. | Отчеты; | ||
| 17. | Сервисные возможности конфигурации; | ||
| 18. | Демонстрация ИТС (информационно-технологическое сопровождение 1С:Предприятия); | ||
| 19. | Тестирование 1С:Профессионал. | ||
|
| |||
"1С: Предприятие 8. Программирование задач бухгалтерского учета" | |||
| Занятия по мере комплектования групп.
Время обучения – дневное, вечернее. | |||
| Слушатели курса узнают об организации бухгалтерской подсистемы в программе 1С: Предприятие 8, создадут объекты бухгалтерской подсистемы в конфигурации, с помощью встроенного языка сформируют их поведение для автоматизации деятельности маленькой фирмы. | |||
| Содержание – 15 часов. | |||
|
| |||
| 1. | Задачи бухгалтерского учета и их решение; | ||
| 1. | 1. Бухгалтерские счета; | ||
| 1. | 2. Бухгалтерские проводки; | ||
| 1. | 3. Аналитический, многоуровневый, многомерный учет; | ||
| 2. | План счетов; | ||
| 2. | 1. Счет; | ||
| 2. | 2. Организация аналитики на счете; | ||
| 2. | 3. Механизм признаков учета; | ||
| 2.3.1. Признак учета счета; | |||
| 2.3.2. Признак учета субконто; | |||
| 3. | Регистр бухгалтерии; | ||
| 3. | 1. Ручной ввод проводок в регистр бухгалтерии; | ||
| 3. | 2. Ввод проводок в регистр бухгалтерии документом; | ||
| 3.2.1. Условное и безусловное проведение документа; | |||
| 3.2.2. Оперативное и неоперативное проведение документа; | |||
| 4. | Чтение данных регистра бухгалтерии; | ||
| 4. | 1. Таблицы регистра бухгалтерии; | ||
| 4. | 2. Запрос к регистрам бухгалтерии; | ||
| 4. | 3. Бухгалтерские отчеты; | ||
| 5. | Демонстрация ИТС (информационно-технологическое сопровождение 1С:Предприятия); | ||
| 6. | Тестирование 1С:Профессионал. | ||
|
| |||
"1С: Предприятие 8. Программирование задач оперативного учета" | |||
| Занятия по мере комплектования групп.
Время обучения – дневное, вечернее. | |||
| Слушатели курса узнают об организации оперативной подсистемы в программе 1С: Предприятие 8, создадут объекты оперативной подсистемы в конфигурации, с помощью встроенного языка сформируют их поведение для автоматизации деятельности маленькой фирмы. | |||
| Содержание – 15 часов. | |||
|
| |||
| 1. | Задачи оперативного учета и их решение; | ||
| 2. | Регистры накопления; | ||
| 2. | 1. Запись в регистр накопления при проведении документа; | ||
| 2. | 2. Запись в регистр накопления до проведении документа; | ||
| 2. | 3. Запись в регистр накопления из формы документа; | ||
| 2. | 4. Запись в регистр накопления «вручную»; | ||
| 2. | 5. Правила внесения изменений в структуру регистров «рабочей базы»; | ||
| 2. | 6. Порядок проектирования регистра; | ||
| 3. | Проведение документа; | ||
| 3. | 1. Условное и безусловное проведение; | ||
| 3. | 2. Оперативное и неоперативное проведение; | ||
| 3. | 3. Коллизии при проведении. Объект «Последовательности»; | ||
| 4. | Решение задач многоскладского учета; | ||
| 5. | Решение задач партионного учета; | ||
| 6. | План видов характеристик в задачах оперативного учета; | ||
| 7. | Демонстрация ИТС (информационно-технологическое сопровождение 1С:Предприятия). | ||
|
| |||
|
|
|
"1С: Предприятие 8. Программирование задач сложных периодических расчетов (задачи расчета заработной платы)" | |
|
|
| Занятия по мере комплектования групп.
Время обучения – дневное, вечернее, выходные дни. |
|
|
|
| Слушатели курса узнают об организации подсистемы расчета заработной платы в программе 1С: Предприятие 8, создадут объекты расчетной подсистемы в конфигурации, с помощью встроенного языка сформируют их поведение для автоматизации деятельности маленькой фирмы.
|
|
|
|
| Содержание – 15 часов.
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Задачи сложных периодических расчетов и их решение;
|
| |
| 2.
| Планы видов расчета;
|
| |
|
| 2.
| 1. Базовые виды расчетов;
|
|
|
| 2
| 2. Ведущие виды расчетов;
|
|
|
| 2.
| 3. Вытесняющие виды расчетов;
|
|
| 3.
| Календари, Графики работы;
|
| |
| 4.
| Регистры расчетов;
|
| |
| 5.
| Документ «Начисление зарплаты»;
|
| |
| 6.
| Ввод вытесняющего вида расчета в текущем и прошлом периоде;
|
| |
| 7.
| Перерасчеты;
|
| |
| 8.
| Настройка алгоритмов расчета: формулы, приориты;
|
| |
|
|
|
|
|
"1С: Предприятие 8. Управление торговлей" | |||
| Занятия по мере комплектования групп.
Время обучения – дневное, вечернее, выходные дни. | ![]() | ||
| Содержание – 20 часов. | |||
|
| |||
| 1. | Подготовка и запуск программы; | ||
| 2. | Ввод сведений об организациях; | ||
| 3. | Заполнение справочников; | ||
| 4. | Ввод начальных остатков; | ||
| 5. | Поступление товаров; | ||
| 6. | Реализация товаров оптом; | ||
| 7. | Складские операции; | ||
| 8. | Продажа товаров в розницу; | ||
| 9. | Учет расчетов с подотчетными лицами; | ||
| 10. | Комиссионная торговля; | ||
| 11. | Планирование; | ||
| 12. | Анализ данных; | ||
| 13. | Сервисные функции; | ||
| 14. | Демонстрация ИТС (информационно-технологическое сопровождение 1С:Предприятия); | ||
| 15. | Тестирование 1С:Профессионал. | ||
|
| |||
|
|
|
"Обмен данными с помощью конфигурации «Конвертация данных»" | |
| Занятия по мере комплектования групп.
Время обучения – дневное, вечернее, выходные дни. | |||
| "Конвертация данных" – это конфигурация, разработанная фирмой "1С" специально для решения проблем по переносу данных из одной конфигурации в другую. Курс направлен на тех, кто знаком с программирование в среде 1С Предприятие 8.и 7.7. Будет рассмотрен перенос данных между конфигурации на платформе 7.7 и платформе 8. Курс учит создавать правила переноса данных с нуля, носит практический характер, содержит самостоятельную работу. | |||
|
|
| Содержание – 4 академических часа. |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Правила конвертации объектов | ||
| 2. | Правила выгрузки данных | ||
| 3. | Поиск объектов в приемнике | ||
| 4. | Обработчики событий | ||
| Рабочий план проведения занятий | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заполните анкету ЗДЕСЬ, укажите удобное для Вас время и программу обучения.По мере комплектования групп мы сообщим Вам о начале обучения. Дополнительные справки по тел./факс: (846) 240-65-50/51.52 ; e-mail: 1c@1c.samara.ru | |||
|
| |||


